| Clique Aqui para CONTRATAR | Solicite Uma Senha de TESTE | |||||||
| SIMULADOR ON-LINE DE PLANOS DE SAÚDE/ODONTOLÓGICOS | ||||||||
| PLANOS >> | Plano 01 |
Plano 02 |
Plano 03 |
Plano 04 |
Plano 05 |
Plano 06 |
Plano 07 |
Plano 08 |
| vv RECURSOS vv | ||||||||
| Quantidade de Usuários/Licenças Simultâneos | 01 | *03 | *10 | *20 | *50 | * 100 | * 200 | * 500 |
| Planos Saúde/Odonto Física/PME/Adesão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Integração com o Simulador/Site da Corretora | Não | ***Sim | ***Sim | ***Sim | ***Sim | ***Sim |
***Sim |
***Sim |
| CUSTO MENSAL SIMULADOR ON-LINE REGIONAL >> | R$ 30,00 | **R$ 50,00 | **R$ 80,00 | **R$ 150,00 | **R$ 250,00 | **R$ 350,00 | **R$ 500,00 | **R$ 900,00 |
| SERVIÇOS ADICIONAIS, NECESSÁRIO CONTRATAR UM DOS PLANOS ACIMA | ||||||||
| CUSTO MENSAL - SIMULADOR ON-LINE NACIONAL >> | R$ 20,00 | R$ 30,00 | R$ 40,00 | R$ 75,00 | R$ 125,00 | R$ 175,00 | R$ 250,00 | R$ 300,00 |
| CUSTO MENSAL GESTOR DE CLIENTES >> | R$ 20,00 | R$ 35,00 | R$ 50,00 | R$ 100,00 | R$ 200,00 | - | - | - |
*Os usuários deverão manter os dados principais da corretora(Nome da Corretora, Site, Telefone Fixo principal e Endereço completo). |
||||||||
| Clique Aqui para CONTRATAR | Solicite Uma Senha de TESTE | |||||||